Портофино, №2
Юго-западное крыло
| 9 этаж
| 4 спальни
| Виды из окон - сад, плаза
| Палитра: Беленый ясень
| 180.80 м2
Камень пола: Margraf Olympos
Покрытие пола: белёный дуб
Шпон: тонированный светлый ясень
Камень в кухне: Grey Saint Laurent
Камень ванных комнат: Bianco Venezia
Акцентный камень: Fior di pesco carnico
Бронзовые детали отделки
| Преимущественная высота в кессонах потолка жилых комнат | 3.50 м |
| Основная площадь | 180.80 м2 |
| Площадь с нижней террасой | 213.1 м2 |
| Верхняя терраса | 168.70 м2 |
| 1Гостиная и кухня | 50.40 м2 |
| 2Основная спальня | 20.30 м2 |
| 3Гардеробная при основной спальне | 5.40 м2 |
| 4Ванная комната при основной спальне | 6.70 м2 |
| 5Спальня со встроенным гардеробом | 18.60 м2 |
| 6Спальня со встроенным гардеробом | 21.10 м2 |
| 7Ванная комната | 4.70 м2 |
| 8Ванная комната | 6.00 м2 |
| 9Спальня со встроенным гардеробом | 18.30 м2 |
| 10Гостевой санузел | 2.50 м2 |
| 11Нижняя терраса | 32.30 м2 |


