Apartment for sale
Select wing
Bedrooms
Floor
1–9
Total size (m2)
51–143
Price (rub)
33 277 500–371 700 000
View
Type
Palette
Apartment | Wing | Floor | Bedrooms | Total size | Views | Palette | Car | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513Amsterdam, №513 | South-west | 5 | 1 | 60.20 sq.m | plaza | 2American walnut | - | 4200000042 000 000₽ |
545Amsterdam, №545 | South-east | 5 | 1 | 60.20 sq.m | 1Bleached ash | - | 4200000042 000 000₽ | |
613Amsterdam, №613 | South-west | 6 | 1 | 60.20 sq.m | plaza | 1Bleached ash | - | 4400000044 000 000₽ |
645Amsterdam, №645 | South-east | 6 | 1 | 60.20 sq.m | 2American walnut | - | 4400000044 000 000₽ | |
713Amsterdam, №713 | South-west | 7 | 1 | 60.20 sq.m | plaza | 2American walnut | - | 4600000046 000 000₽ |
745Amsterdam, №745 | South-east | 7 | 1 | 60.20 sq.m | 1Bleached ash | - | 4600000046 000 000₽ | |
845Amsterdam, №845 | South-east | 8 | 1 | 60.20 sq.m | 2American walnut | - | 4800000048 000 000₽ |
Указанные цены являются ориентировочными и определены по состоянию на дату их размещения на сайте. Указание цен носит информационный характер и не может рассматриваться как существенное условие оферты, а также не требует акцепта по смыслу статей 435, 437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.